| 采購項目名稱 | 四川省樂山市犍為縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會四川省犍為縣芭石獨立工礦區(qū)新型工業(yè)基地孝姑核心區(qū)“一縱兩橫”道路及配套管網(wǎng)工程PPP項目 |
| 采購項目編號 | 5111232018000056 |
| 采購方式 | 公開招標 |
| 行政區(qū)劃 | 四川省樂山市犍為縣 |
| 代理機構(gòu) | 成都市萬銘企業(yè)管理咨詢有限責任公司 |
| 代理機構(gòu)地址 | 成都市高新區(qū)益州大道中段599號航天-城上城13棟8樓812號 |
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 馬女士,028-85351572 |
| 采 購 人 | 四川省樂山市犍為縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會 |
| 采購人地址 | 樂山市犍為縣玉津鎮(zhèn)文衛(wèi)街181號 |
| 采購人聯(lián)系方式 | 0833-4292133 |
| 項目聯(lián)系人 | 馬女士 |
| 項目聯(lián)系電話 | 028-85351572 |
| 公告發(fā)布時間 | 2018-05-09 11:30 |
| 項目包個數(shù) | 1 |
| 開標時間 | 2018-04-20 09:30 |
| 中標日期 | 2018-05-09 11:30 |
| 本項目招標公告日期 | 2018-03-05 11:30 |
| 總中標金額(元) | 1896550000 |
| 中標詳細內(nèi)容 | 標的名稱:四川省犍為縣芭石獨立工礦區(qū)新型工業(yè)基地孝姑核心區(qū)“一縱兩橫”道路及配套管網(wǎng)工程PPP項目;規(guī)格型號:詳見采購文件;數(shù)量:1;單價:1896550000元;服務要求:按采購文件要求執(zhí)行. |
| 中標供應商信息 | 供應商名稱:河北建設集團股份有限公司、四川興元股權(quán)投資基金管理有限公司(聯(lián)合體);;供應商地址:保定市競秀區(qū)魯崗路125號;供應商聯(lián)系方式:譙柱;中標金額:1896550000. |
| 評審委員會成員名單 | 業(yè)主代表:羅朝鮮、鐘波;評審專家:SC1105361,SC1110614,SC1110621,SC1108276,SC1106421。 |
| 評標委員會成員 | 業(yè)主代表:羅朝鮮、鐘波;評審專家:SC1105361,SC1110614,SC1110621,SC1108276,SC1106421。 |
| 項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期 | 詳見采購文件。 |
| 其它補充事宜 | \ |
| 候選人公告鏈接 | http://www.yzczb.com |
| 采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加的采購活動必填) | |
| 是否協(xié)議或定點采購 | 否 |
| 行業(yè)劃分 | E4813 |
| 評審情況 | 附件 |
| 備注 | 供應商中標報價:項目資本金年合理利潤率:http://www.yzczb.com%;項目融資利率:當期中國人民銀行5年期以上貸款基準利率上浮http://www.yzczb.com%。 |
| PPP項目標識 | 是 |
| 中標社會資本法人 | 河北建設集團股份有限公司:李寶忠、四川興元股權(quán)投資基金管理有限公司:閆斌。 |
| 采購結(jié)果確認談判工作組成員名單 | 詳見采購結(jié)果確認談判備忘錄。 |
| 主要中標條件 | |
| 組成單位名稱 | 縣政府辦,犍為縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會,縣財政局,縣住建局,縣法制辦,縣交通運輸局, 縣發(fā)改局,縣審計局,縣監(jiān)察委,樂山高新投犍為基地建設開發(fā)有限責任公司 |
| 牽頭單位名稱 | 犍為縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會 |